| This Policy is No Longer Active. | |||
| Policy number | Policy name | Policy date | Sunset date |
|---|---|---|---|
| AP 93-A | Guidelines for Complimentary Rooms and Expenses for Spring Clinical Meeting | 9/10/2014 | 12/9/2014 |
| Section No section assigned |
|||
| Policy source | |||
| September 9, 2014 EXCOM Meeting Minutes | |||
| Policy text | |||
Meeting support is provided to the following individuals because their participation is critical to the successful execution of the Spring Clinical Meeting:
|
|||
| Items related to this Policy | ||||
| Policy number | Policy name | Policy date | Sunset date | Active? |
|---|---|---|---|---|
| AP 2 | Travel Reimbursement | 8/24/2023 | 12/31/2025 | Active |
| Policy version history | ||||
| Policy number | Policy name | Policy date | Sunset date | Active? |
|---|---|---|---|---|
| AP 93-A | Guidelines for Complimentary Rooms and Expenses for Spring Clinical Meeting | 9/10/2014 | 12/9/2014 | Inactive |
| AP 93-B | Guidelines for Complimentary Rooms and Expenses for Spring Clinical Meeting | 12/10/2014 | 11/26/2016 | Inactive |
| AP 93-C | Guidelines for Complimentary Rooms and Expenses for Spring Clinical Meeting | 11/27/2016 | 2/7/2017 | Inactive |
| AP 93-D | Guidelines for Complimentary Rooms and Expenses for Spring Clinical Meeting | 2/8/2017 | 12/17/2018 | Inactive |
| AP 93-E | Guidelines for Complimentary Rooms and Expenses for Spring Clinical Meeting | 12/18/2018 | 12/31/2023 | Inactive |
| AP 93-F | Guidelines for Complimentary Rooms and Expenses for Spring Clinical Meeting | 1/27/2022 | 12/31/2027 | Inactive |
| AP 93-G | Guidelines for Complimentary Rooms and Expenses for Spring Clinical Meeting | 3/9/2023 | 12/31/2027 | Inactive |
| AP 93-H | Guidelines for Complimentary Rooms and Expenses for Spring Clinical Meeting | 9/21/2023 | 12/31/2027 | Active |



















